Năm 2008, Funik đã thành lập trung tâm nghiên cứu tích hợp ứng dụng vật liệu siêu cứng - vật liệu composite – dụng cụ cắt mang đẳng cấp hàng đầu thế giới, từng bước củng cố được vị trí dẫn đầu của chúng tôi trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu siêu cứng, thông qua việc đầu tư nghiên cứu khổng lồ và sự phối hợp chặt chẽ với khách hàng, khiến cho chúng tôi có thể tìm ra phương pháp mới nhất để chuyển đổi các đặc tính tiên tiến của vật liệu siêu cứng thành các sản phẩm có tính năng sáng tạo, có tính năng rõ ràng và ưu thế giá cả so với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
| Loại | Kích thước hạt | Ứng dụng | Đặc điểm |
| PCD685 | 1μm | Rất phù hợp để phay và gia công thô các hợp kim nhôm trong những trường hợp đòi hỏi khả năng chống mài mòn cực cao, cũng như để gia công titan và vật liệu composite. | Kích thước hạt trung bình 1μm, kết hợp với độ sắc nét và khả năng giữ nét cực cao ở các cạnh, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu bề mặt bóng như gương. |
| PCD605 | 5μm | Rất phù hợp để cắt các hợp kim nhôm đòi hỏi độ nhẵn bề mặt cao và khả năng chống mài mòn tốt hơn. | Cấu trúc có kích thước hạt trung bình 5μm giúp đạt được sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất dụng cụ và khả năng chống mài mòn cũng như chống tạo phoi. |
| PCD512W | 10μm | Loại thông dụng, phù hợp với mọi ứng dụng trong lĩnh vực chế biến gỗ. | Kích thước hạt trung bình 10μm, mang lại hiệu suất gia công EDM xuất sắc. Được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất gia công EDM cao và khả năng chống mài mòn tốt. |
| PCD810 | 10μm | Rất phù hợp để sử dụng cho một loại dụng cụ duy nhất thực hiện cả gia công thô và gia công tinh. Được khuyến nghị sử dụng cho các hợp kim nhôm có hàm lượng thấp đến trung bình. | Kích thước hạt trung bình 10μm với khả năng chống mài mòn cực cao. Được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng đòi hỏi độ dẻo dai tốt và khả năng chống mài mòn cao. |
| PCD532 | 25μm | Rất phù hợp để gia công các hợp kim nhôm có hàm lượng silic cao, vật liệu ma trận kim loại (MMC), cacbua vonfram, gốm sứ và gỗ. | Kích thước hạt trung bình là 25μm, khiến vật liệu này đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi khả năng chống mài mòn cao. |
| PCD632 | 2-30μm | Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm MMC, hợp kim nhôm có hàm lượng silic cao, gang đúc có độ bền cao và các ứng dụng lưỡng kim. Có khả năng chống mài mòn xuất sắc và độ ổn định nhiệt tốt. | Một loại PCD đa kích thước với sự kết hợp của các hạt có kích thước từ 2μm đến 30μm, mang lại khả năng chống mài mòn, độ bền cạnh và chất lượng cạnh tuyệt vời. |
| Loại | Khả năng chống va đập | Khả năng chống mài mòn | Tia lửa điện |
| PCD685 |
|
|
|
| PCD605 |
|
|
|
| PCD512W |
|
|
|
| PCD810 |
|
|
|
| PCD532 |
|
|
|
| PCD632 |
|
|
|
| Loại | Đường kính ngoài (mm) |
Lớp PCD (mm) |
Tổng độ dày(+/-0.05mm) | Độ dày lớp PCD (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | ||||
| PCD685 | 63 | 0.3 | ✓ | 0.20-0.45 | ||||
| PCD810 | 63 | 0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 0.40-0.65 | ||
| PCD605 PCD512W |
63 | 0.3 | ✓ | ✓ | ✓ | 0.20-0.45 | ||
| 63 | 0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0.40-0.65 | |
| 63 | 1.0 | ✓ | 0.80-1.15 | |||||
| PCD532 | 63 | 0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 0.40-0.65 | ||
| PCD632 | 63 | 1.0 | ✓ | 0.80-1.15 | ||||
Vui lòng điền vào bảng mẫu sau, và để lại yêu cầu, số điện thoại liên lạc và thông tin khác của bạn; đồng thời hãy mô tả các yêu cầu về sản phẩm càng chi tiết càng tốt, chúng tôi sẽ nhanh chóng gia công thông tin bạn đã gửi, đảm bảo yêu cầu mua hàng của bạn được trả lời một cách kịp thời và chính xác.